時刻表
大洗鹿島線の列車時刻(2018年3月17日改正)
上り(鹿島神宮→新鉾田→大洗→水戸)
青文字斜体は新型車両です。
時刻表は左右にスクロールできます。
鹿島神宮 | 鹿島スタジアム | 荒野台 | はまなす公園前 | 鹿島大野 | 鹿島灘 | 大洋 | 北浦湖畔 | 新鉾田 | 徳宿 | 鹿島旭 | 涸沼 | 大洗 | 常澄 | 東水戸 | 水戸 |
502 | 507 | 512 | 517 | 524 | 528 | 533 | 540 | ||||||||
617 | 622 | 627 | 633 | ||||||||||||
539 | → | 548 | 551 | 557 | 601 | 608 | 613 | 618 | 623 | 628 | 633 | 641 | 645 | 650 | 656 |
604 | → | 613 | 616 | 620 | 624 | 629 | 634 | 639 | 645 | 650 | 655 | 703 | 707 | 714 | 720 |
628 | → | 637 | 640 | 643 | 647 | 652 | 657 | 702 | 708 | 715 | 720 | 732 | 736 | 743 | 749 |
655 | → | 704 | 707 | 710 | 714 | 719 | 724 | 732 | 737 | 742 | 747 | 754 | 759 | 806 | 812 |
820 | 825 | 830 | 836 | ||||||||||||
736 | → | 745 | 748 | 755 | 759 | 805 | 810 | 817 | 823 | 828 | 833 | 843 | 848 | 853 | 859 |
842 | 847 | 854 | 859 | 908 | 912 | 917 | 923 | ||||||||
822 | → | 831 | 834 | 838 | 842 | 847 | 852 | 904 | 910 | 915 | 920 | 927 | 932 | 939 | 945 |
910 | → | 919 | 922 | 926 | 930 | 935 | 940 | 952 | 957 | 1004 | 1009 | 1016 | 1021 | 1026 | 1032 |
1044 | 1051 | 1056 | 1102 | ||||||||||||
1020 | → | 1029 | 1032 | 1035 | 1039 | 1044 | 1049 | 1100 | 1105 | 1115 | 1120 | 1128 | 1133 | 1138 | 1144 |
1109 | → | 1118 | 1121 | 1125 | 1129 | 1136 | 1141 | 1146 | 1151 | 1156 | 1201 | 1208 | 1213 | 1218 | 1224 |
1231 | 1236 | 1241 | 1247 | ||||||||||||
1303 | 1310 | 1315 | 1321 | ||||||||||||
1241 | → | 1250 | 1253 | 1259 | 1303 | 1308 | 1313 | 1318 | 1324 | 1329 | 1334 | 1341 | 1345 | 1350 | 1356 |
1403 | 1408 | 1415 | 1421 | ||||||||||||
1345 | → | 1354 | 1357 | 1400 | 1404 | 1409 | 1414 | 1420 | 1425 | 1430 | 1435 | 1442 | 1447 | 1452 | 1458 |
1506 | 1511 | 1519 | 1525 | ||||||||||||
1426 | → | 1435 | 1438 | 1441 | 1445 | 1450 | 1455 | 1504 | 1509 | 1514 | 1519 | 1532 | 1537 | 1544 | 1550 |
1603 | 1608 | 1615 | 1621 | ||||||||||||
1515 | → | 1524 | 1527 | 1530 | 1534 | 1542 | 1547 | 1554 | 1600 | 1607 | 1612 | 1629 | 1634 | 1639 | 1645 |
1659 | 1704 | 1709 | 1715 | ||||||||||||
1622 | → | 1631 | 1634 | 1639 | 1643 | 1648 | 1653 | 1659 | 1704 | 1709 | 1714 | 1724 | 1728 | 1733 | 1739 |
1748 | 1753 | 1758 | 1804 | ||||||||||||
1708 | → | 1717 | 1720 | 1724 | 1728 | 1733 | 1738 | 1747 | 1753 | 1800 | 1805 | 1812 | 1816 | 1821 | 1827 |
1835 | 1840 | 1845 | 1851 | ||||||||||||
1749 | → | 1758 | 1801 | 1806 | 1810 | 1815 | 1820 | 1835 | 1840 | 1845 | 1850 | 1857 | 1902 | 1909 | 1915 |
1857 | 1903 | 1910 | 1915 | 1922 | 1926 | 1931 | 1937 | ||||||||
1842 | → | 1851 | 1854 | 1859 | 1903 | 1908 | 1913 | 1920 | 1926 | 1931 | 1936 | 1943 | 1947 | 1955 | 2001 |
2005 | 2010 | 2017 | 2023 | ||||||||||||
1926 | → | 1935 | 1938 | 1943 | 1947 | 1952 | 1957 | 2006 | 2012 | 2017 | 2022 | 2029 | 2033 | 2040 | 2046 |
2120 | 2125 | 2130 | 2136 | ||||||||||||
2040 | → | 2049 | 2052 | 2055 | 2059 | 2104 | 2109 | 2115 | 2120 | 2125 | 2130 | 2140 | 2144 | 2151 | 2157 |
2144 | → | 2155 | 2158 | 2201 | 2205 | 2210 | 2215 | 2224 | 2229 | 2234 | 2239 | 2248 | 2252 | 2257 | 2303 |
鹿島神宮 | 鹿島スタジアム | 荒野台 | はまなす公園前 | 鹿島大野 | 鹿島灘 | 大 洋 | 北浦湖畔 | 新鉾田 | 徳宿 | 鹿島旭 | 涸沼 | 大 洗 | 常澄 | 東水戸 | 水戸 |
下り(水戸→大洗→新鉾田→鹿島神宮)
青文字斜体は新型車両です。
時刻表は左右にスクロールできます。
水戸 | 東水戸 | 常澄 | 大洗 | 涸沼 | 鹿島旭 | 徳宿 | 新鉾田 | 北浦湖畔 | 大洋 | 鹿島灘 | 鹿島大野 | はまなす公園前 | 荒野台 | 鹿島スタジアム | 鹿島神宮 |
535 | 542 | 548 | 552 | 557 | 602 | 608 | 613 | 620 | 623 | 626 | → | 637 | |||
551 | 556 | 601 | 614 | 621 | 628 | 633 | 640 | 644 | 656 | 701 | 710 | 714 | 717 | → | 725 |
643 | 650 | 655 | 702 | 709 | 715 | 719 | 730 | 735 | 741 | 746 | 754 | 757 | 800 | → | 809 |
709 | 714 | 719 | 727 | 734 | 742 | 747 | 752 | 756 | 804 | 809 | 813 | 817 | 820 | → | 831 |
738 | 743 | 748 | 755 | 802 | 807 | 812 | 817 | ||||||||
801 | 806 | 811 | 815 | ||||||||||||
823 | 830 | 835 | 842 | 849 | 854 | 859 | 904 | 909 | 915 | 920 | 926 | 929 | 932 | → | 941 |
846 | 853 | 858 | 902 | ||||||||||||
910 | 917 | 922 | 926 | ||||||||||||
934 | 939 | 944 | 952 | 959 | 1004 | 1009 | 1014 | 1018 | 1024 | 1029 | 1035 | 1039 | 1042 | → | 1050 |
957 | 1002 | 1007 | 1011 | ||||||||||||
1041 | 1046 | 1051 | 1103 | 1110 | 1115 | 1120 | 1125 | 1130 | 1136 | 1141 | 1145 | 1148 | 1151 | → | 1200 |
1112 | 1117 | 1122 | 1126 | ||||||||||||
1200 | 1205 | 1213 | 1217 | 1224 | 1230 | 1234 | 1239 | 1244 | 1250 | 1255 | 1302 | 1305 | 1308 | → | 1317 |
1234 | 1241 | 1246 | 1250 | ||||||||||||
1300 | 1305 | 1310 | 1314 | 1321 | 1329 | 1333 | 1339 | 1343 | 1349 | 1354 | 1400 | 1404 | 1407 | → | 1415 |
1333 | 1338 | 1345 | 1356 | 1403 | 1408 | 1413 | 1420 | 1424 | 1430 | 1435 | 1441 | 1445 | 1448 | → | 1456 |
1410 | 1415 | 1420 | 1424 | ||||||||||||
1435 | 1440 | 1447 | 1500 | 1507 | 1514 | 1519 | 1532 | 1536 | 1544 | 1549 | 1553 | 1557 | 1600 | → | 1608 |
1514 | 1519 | 1524 | 1528 | ||||||||||||
1539 | 1544 | 1549 | 1554 | 1601 | 1607 | 1611 | 1620 | 1624 | 1630 | 1635 | 1639 | 1643 | 1646 | → | 1654 |
1610 | 1615 | 1620 | 1630 | 1637 | 1642 | 1647 | 1702 | 1707 | 1713 | 1718 | 1724 | 1727 | 1730 | → | 1739 |
1632 | 1639 | 1644 | 1648 | ||||||||||||
1702 | 1709 | 1714 | 1723 | 1730 | 1735 | 1740 | 1747 | 1751 | 1757 | 1802 | 1806 | 1810 | 1813 | → | 1821 |
1726 | 1733 | 1738 | 1747 | 1754 | 1800 | 1804 | 1809 | ||||||||
1751 | 1758 | 1803 | 1812 | 1819 | 1824 | 1829 | 1840 | 1844 | 1850 | 1855 | 1859 | 1903 | 1906 | → | 1914 |
1814 | 1821 | 1826 | 1831 | ||||||||||||
1838 | 1845 | 1850 | 1857 | 1904 | 1910 | 1914 | 1924 | 1928 | 1934 | 1939 | 1943 | 1947 | 1950 | → | 1958 |
1904 | 1909 | 1914 | 1918 | ||||||||||||
1924 | 1931 | 1936 | 1943 | 1950 | 1956 | 2000 | 2012 | 2017 | 2023 | 2028 | 2032 | 2035 | 2038 | → | 2049 |
1950 | 1955 | 2000 | 2004 | ||||||||||||
2012 | 2017 | 2022 | 2029 | 2036 | 2041 | 2046 | 2052 | 2056 | 2104 | 2109 | 2113 | 2117 | 2120 | → | 2128 |
2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2057 | 2102 | 2107 | 2120 | 2125 | 2131 | 2136 | 2140 | 2143 | 2146 | → | 2155 |
2101 | 2106 | 2111 | 2115 | ||||||||||||
2146 | 2151 | 2156 | 2201 | 2208 | 2213 | 2218 | 2225 | 2229 | 2235 | 2240 | 2244 | 2248 | 2251 | → | 2259 |
2232 | 2237 | 2242 | 2248 | 2255 | 2300 | 2305 | 2310 | ||||||||
2333 | 2338 | 2343 | 2347 | ||||||||||||
水戸 | 東水戸 | 常澄 | 大洗 | 涸沼 | 鹿島旭 | 徳宿 | 新鉾田 | 北浦湖畔 | 大洋 | 鹿島灘 | 鹿島大野 | はまなす公園前 | 荒野台 | 鹿島スタジアム | 鹿島神宮 |
平成30年3月17日改正
- はまなす公園前=長者ヶ浜潮騒はまなす公園前
- 鹿島スタジアム=鹿島サッカースタジアム (注)鹿島サッカースタジアム駅は、原則としてJリーグサッカー等の開催日のみの営業となります。
NEW!2月23日(火) J1第1節「鹿島アントラーズvs大分トリニータ」