|
|
(平成21年3月14日から)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上り(鹿島神宮→新鉾田→大洗→水戸) | 下り時刻表 プリントアウトはこちら |
| 鹿 島 神 宮 |
鹿 島 ス タ ジ ア ム |
荒 野 台 |
は ま な す 公 園 前 |
鹿 島 大 野 |
鹿 島 灘 |
大 洋 |
北 浦 湖 畔 |
新 鉾 田 |
徳 宿 |
鹿 島 旭 |
涸 沼 |
大 洗 |
常 澄 |
東 水 戸 |
水 戸 |
| 521 | 525 | 530 | 536 | ||||||||||||
| 534 | 540 | 545 | 550 | 557 | 601 | 606 | 612 | ||||||||
| 542 | → | 551 | 554 | 558 | 602 | 607 | 612 | 617 | 622 | 629 | 634 | 642 | 647 | 652 | 658 |
| 604 | → | 613 | 616 | 620 | 624 | 629 | 634 | 639 | 644 | 649 | 654 | 702 | 706 | 713 | 718 |
| 628 | → | 637 | 640 | 643 | 647 | 652 | 657 | 702 | 707 | 714 | 719 | 732 | 737 | 744 | 750 |
| 654 | → | 703 | 706 | 710 | 714 | 719 | 724 | 729 | 735 | 742 | 747 | 754 | 758 | 805 | 810 |
| 817 | 822 | 827 | 832 | ||||||||||||
| 737 | → | 746 | 749 | 752 | 757 | 804 | 809 | 817 | 822 | 827 | 832 | 840 | 844 | 849 | 855 |
| 903 | 908 | 913 | 919 | ||||||||||||
| 821 | → | 830 | 833 | 838 | 843 | 848 | 853 | 903 | 908 | 913 | 918 | 930 | 934 | 940 | 946 |
| 846 | → | 855 | 858 | 902 | 906 | 913 | 918 | 926 | 931 | 939 | 944 | 953 | 957 | 1003 | 1009 |
| 908 | → | 917 | 920 | 924 | 928 | 935 | 940 | 949 | 954 | 959 | 1004 | 1012 | 1016 | 1023 | 1029 |
| 952 | → | 1001 | 1004 | 1009 | 1013 | 1018 | 1023 | 1032 | 1037 | 1048 | 1053 | 1102 | 1106 | 1111 | 1117 |
| 1119 | 1124 | 1132 | 1138 | ||||||||||||
| 1038 | → | 1047 | 1050 | 1054 | 1058 | 1107 | 1112 | 1117 | 1123 | 1128 | 1133 | 1141 | 1146 | 1154 | 1200 |
| 1202 | 1206 | 1213 | 1219 | ||||||||||||
| 1226 | 1230 | 1237 | 1243 | ||||||||||||
| 1143 | → | 1152 | 1155 | 1200 | 1204 | 1215 | 1220 | 1227 | 1232 | 1237 | 1242 | 1249 | |||
| 1250 | 1254 | 1300 | 1306 | ||||||||||||
| 1312 | 1316 | 1324 | 1330 | ||||||||||||
| 1333 | 1338 | 1345 | 1351 | ||||||||||||
| 1248 | → | 1257 | 1300 | 1306 | 1310 | 1315 | 1320 | 1331 | 1336 | 1345 | 1350 | 1359 | 1403 | 1410 | 1416 |
| 1418 | 1423 | 1432 | 1437 | ||||||||||||
| 1337 | → | 1346 | 1349 | 1352 | 1356 | 1407 | 1412 | 1418 | 1423 | 1430 | 1435 | 1442 | 1447 | 1452 | 1458 |
| 1503 | 1508 | 1513 | 1518 | ||||||||||||
| 1421 | → | 1433 | 1436 | 1439 | 1443 | 1451 | 1456 | 1502 | 1507 | 1514 | 1519 | 1526 | 1530 | 1535 | 1541 |
| 1441 | → | 1450 | 1453 | 1500 | 1504 | 1509 | 1514 | 1526 | 1531 | 1539 | 1544 | 1554 | 1558 | 1603 | 1609 |
| 1617 | 1622 | 1627 | 1632 | ||||||||||||
| 1532 | → | 1541 | 1544 | 1549 | 1553 | 1600 | 1605 | 1613 | 1618 | 1623 | 1628 | 1638 | 1642 | 1647 | 1653 |
| 1701 | 1706 | 1712 | 1718 | ||||||||||||
| 1620 | → | 1629 | 1632 | 1635 | 1639 | 1644 | 1649 | 1658 | 1704 | 1709 | 1714 | 1721 | 1725 | 1732 | 1738 |
| 1745 | 1749 | 1756 | 1802 | ||||||||||||
| 1706 | → | 1715 | 1718 | 1721 | 1725 | 1730 | 1735 | 1745 | 1751 | 1758 | 1803 | 1810 | 1815 | 1820 | 1826 |
| 1838 | 1845 | 1850 | 1856 | ||||||||||||
| 1749 | → | 1758 | 1801 | 1805 | 1809 | 1814 | 1819 | 1832 | 1837 | 1842 | 1847 | 1857 | 1901 | 1909 | 1915 |
| 1854 | 1859 | 1906 | 1911 | 1920 | 1924 | 1932 | 1938 | ||||||||
| 1841 | → | 1850 | 1853 | 1856 | 1900 | 1905 | 1910 | 1916 | 1922 | 1931 | 1936 | 1943 | 1948 | 1953 | 1958 |
| 2007 | 2012 | 2017 | 2022 | ||||||||||||
| 1923 | → | 1932 | 1935 | 1938 | 1942 | 1952 | 1957 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2029 | 2033 | 2038 | 2044 |
| 2050 | 2054 | 2059 | 2105 | ||||||||||||
| 2005 | → | 2016 | 2019 | 2026 | 2030 | 2035 | 2040 | 2051 | 2056 | 2101 | 2106 | 2118 | 2124 | 2129 | 2135 |
| 2052 | → | 2101 | 2104 | 2110 | 2114 | 2121 | 2126 | 2132 | 2137 | 2143 | 2148 | 2155 | 2159 | 2204 | 2210 |
| 2218 | 2222 | 2227 | 2233 | ||||||||||||
| 2159 | → | 2208 | 2211 | 2214 | 2218 | 2223 | 2228 | 2235 | 2241 | 2249 | 2254 | 2302 | 2306 | 2311 | 2317 |
| 鹿 島 神 宮 |
鹿 島 ス タ ジ ア ム |
荒 野 台 |
は ま な す 公 園 前 |
鹿 島 大 野 |
鹿 島 灘 |
大 洋 |
北 浦 湖 畔 |
新 鉾 田 |
徳 宿 |
鹿 島 旭 |
涸 沼 |
大 洗 |
常 澄 |
東 水 戸 |
水 戸 |
|
平成日21年3月14日改正 ※ はまなす公園前=長者ヶ浜潮騒はまなす公園前 |
|
|