|
|
(平成21年3月14日から)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下り(水戸→大洗→新鉾田→鹿島神宮) | 上り時刻表 プリントアウトはこちら |
| 水 戸 |
東 水 戸 |
常 澄 |
大 洗 |
涸 沼 |
鹿 島 旭 |
徳 宿 |
新 鉾 田 |
北 浦 湖 畔 |
大 洋 |
鹿 島 灘 |
鹿 島 大 野 |
は ま な す 公 園 前 |
荒 野 台 |
鹿 島 ス タ ジ ア ム |
鹿 島 神 宮 |
| 530 | 537 | 545 | 549 | 554 | 559 | 608 | 613 | 620 | 623 | 626 | → | 637 | |||
| 559 | 607 | 612 | 617 | 624 | 629 | 634 | 639 | 644 | 655 | 700 | 710 | 714 | 717 | → | 725 |
| 645 | 652 | 657 | 702 | 709 | 717 | 722 | 730 | 735 | 741 | 746 | 752 | 756 | 759 | → | 807 |
| 708 | 713 | 718 | 729 | 736 | 742 | 747 | 753 | 758 | 804 | 809 | 813 | 816 | 819 | → | 830 |
| 739 | 744 | 749 | 754 | 801 | 807 | 811 | 819 | 823 | 829 | 834 | 838 | 842 | 845 | → | 855 |
| 800 | 805 | 810 | 814 | ||||||||||||
| 820 | 827 | 832 | 840 | 847 | 853 | 857 | 902 | 907 | 913 | 918 | 924 | 927 | 930 | → | 939 |
| 842 | 849 | 854 | 859 | ||||||||||||
| 905 | 913 | 918 | 927 | 934 | 939 | 944 | 950 | 954 | 1000 | 1005 | 1009 | 1013 | 1016 | → | 1024 |
| 933 | 940 | 945 | 949 | ||||||||||||
| 956 | 1003 | 1008 | 1012 | ||||||||||||
| 1018 | 1023 | 1028 | 1035 | 1042 | 1047 | 1052 | 1057 | 1101 | 1107 | 1112 | 1116 | 1120 | 1123 | → | 1131 |
| 1052 | 1057 | 1106 | 1110 | ||||||||||||
| 1127 | 1132 | 1137 | 1141 | 1148 | 1154 | 1158 | 1204 | 1208 | 1214 | 1219 | 1223 | 1227 | 1230 | → | 1238 |
| 1148 | 1153 | 1158 | 1202 | ||||||||||||
| 1208 | 1213 | 1218 | 1223 | 1230 | 1237 | 1242 | 1247 | 1251 | 1257 | 1302 | 1306 | 1309 | 1312 | → | 1321 |
| 1232 | 1237 | 1242 | 1246 | ||||||||||||
| 1252 | 1259 | 1304 | 1309 | 1316 | 1321 | 1326 | 1331 | 1335 | 1341 | 1346 | 1352 | 1356 | 1359 | → | 1407 |
| 1319 | 1324 | 1329 | 1333 | 1340 | 1345 | 1350 | 1356 | 1401 | 1407 | 1412 | 1418 | 1421 | 1424 | → | 1433 |
| 1340 | 1345 | 1350 | 1354 | ||||||||||||
| 1401 | 1408 | 1413 | 1418 | 1425 | 1430 | 1435 | 1440 | 1444 | 1450 | 1455 | 1459 | 1502 | 1505 | → | 1514 |
| 1427 | 1432 | 1437 | 1441 | ||||||||||||
| 1445 | 1452 | 1457 | 1502 | 1509 | 1514 | 1519 | 1530 | 1534 | 1540 | 1545 | 1551 | 1554 | 1557 | → | 1606 |
| 1506 | 1513 | 1518 | 1522 | ||||||||||||
| 1528 | 1535 | 1540 | 1551 | 1558 | 1603 | 1608 | 1614 | 1618 | 1624 | 1629 | 1635 | 1639 | 1642 | → | 1650 |
| 1556 | 1603 | 1608 | 1612 | ||||||||||||
| 1618 | 1627 | 1632 | 1636 | 1643 | 1649 | 1653 | 1658 | 1703 | 1710 | 1715 | 1721 | 1725 | 1728 | → | 1736 |
| 1640 | 1647 | 1652 | 1657 | ||||||||||||
| 1704 | 1711 | 1716 | 1721 | 1728 | 1733 | 1738 | 1743 | 1748 | 1754 | 1759 | 1805 | 1808 | 1811 | → | 1820 |
| 1727 | 1732 | 1737 | 1745 | 1752 | 1758 | 1802 | 1807 | ||||||||
| 1751 | 1756 | 1801 | 1810 | 1817 | 1822 | 1827 | 1832 | 1836 | 1842 | 1847 | 1856 | 1900 | 1903 | → | 1911 |
| 1813 | 1820 | 1825 | 1829 | ||||||||||||
| 1835 | 1840 | 1845 | 1854 | 1901 | 1907 | 1911 | 1916 | 1921 | 1927 | 1931 | 1938 | 1942 | 1945 | → | 1954 |
| 1904 | 1909 | 1914 | 1918 | 1925 | 1931 | 1936 | 1941 | 1946 | 1952 | 1957 | 2001 | 2004 | 2007 | → | 2016 |
| 1927 | 1932 | 1937 | 1944 | 1951 | 1956 | 2001 | 2006 | 2010 | 2016 | 2021 | 2025 | 2028 | 2031 | → | 2040 |
| 1946 | 1953 | 1958 | 2002 | ||||||||||||
| 2010 | 2017 | 2022 | 2028 | 2035 | 2041 | 2045 | 2050 | 2055 | 2101 | 2105 | 2109 | 2113 | 2116 | → | 2124 |
| 2030 | 2038 | 2043 | 2047 | 2054 | 2101 | 2106 | 2111 | 2115 | 2121 | 2126 | 2130 | 2134 | 2137 | → | 2145 |
| 2052 | 2059 | 2104 | 2108 | ||||||||||||
| 2114 | 2119 | 2124 | 2128 | 2135 | 2143 | 2147 | 2153 | 2157 | 2203 | 2208 | 2214 | 2218 | 2221 | → | 2229 |
| 2157 | 2204 | 2209 | 2213 | ||||||||||||
| 2220 | 2227 | 2232 | 2237 | 2244 | 2249 | 2254 | 2258 | ||||||||
| 2304 | 2311 | 2316 | 2321 | 2329 | 2334 | 2339 | 2343 | ||||||||
| 2336 | 2341 | 2346 | 2350 | ||||||||||||
| 水 戸 |
東 水 戸 |
常 澄 |
大 洗 |
涸 沼 |
鹿 島 旭 |
徳 宿 |
新 鉾 田 |
北 浦 湖 畔 |
大 洋 |
鹿 島 灘 |
鹿 島 大 野 |
は ま な す 公 園 前 |
荒 野 台 |
鹿 島 ス タ ジ ア ム |
鹿 島 神 宮 |
|
平成日21年3月14日改正 ※ はまなす公園前=長者ヶ浜潮騒はまなす公園前 |
|
|